Тарифы на сервисное обслуживание
Компания работает по 100% предоплате за вызов специалистов
Размер предоплаты | Стоимость | Примечания |
---|---|---|
минимальная от 2 часов |
1 час – от 1150 грн. | Предоплаченные часы не ограничиваются временными рамками, они могут быть использованы как в течении недели, так и в течении года. |
Есть возможность оплаты на ООО с НДС по стоимости – 1380 грн/час
Прайс-лист основных программных продуктов 1С
Цены на программные продукты одинаковы у всех официальных поставщиков 1С: Предприятие на территории Украины.
Наименование | Стоимость, грн. |
---|---|
1С: Бухгалтерия 8 для Украины | 6’690 |
1С: Предприятие 8. Зарплата,и управление персоналом для Украины | 8’400 |
1С: Предприятие 8. Управление торговым предприятием для Украины | 22’000 |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3’300 |
1С: Предприятие 8. Клиентская,лицензия на 5 рабочих мест | 11’610 |
1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 22’290 |
Прайс на информационно-технологическое сопровождение (ИТС)
Наименование | Стоимость, грн. |
---|---|
ИТС Украина ТЕХНО на 12 месяцев | 4’500 |
ИТС Украина ТЕХНО на 6 месяцев | 2’400 |
Доступ к «1С:Звіт» на 12 месяцев | 1’224 |
Доступ к «1С:Звіт» на 6 месяцев | 612 |
Свежие комментарии